À ce rythme · 5 ans
8 388 €
Quatre chapitres pour comprendre comment Easyloc remplace votre tableur, votre agenda et vos calculs de commission par un seul outil clair. Sans démo commerciale, sans formulaire.
| Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2027 |
| Saison | Nuitée1 nuit | Week-end2 nuits | Long W-e3 nuits | Mid-week4 nuits | Semaine6 nuits |
|---|---|---|---|---|---|
| Très haute saison spécial | 240 | 480 | 640 | 750 | 1 350 |
| Basse saison | 120 | 240 | 320 | 380 | 680 |
| Moyenne saison | 150 | 300 | 400 | 470 | 850 |
| Haute saison | 195 | 390 | 520 | 610 | 1 100 |
Demande personnalisée
20 minutes en visio avec un membre de notre équipe. Idéal pour les conciergeries multi-biens, les structures hybrides, ou si vous avez besoin de vérifier un cas d'usage précis avant de vous lancer.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience pour ameliorer Easyloc. Vous pouvez accepter ou refuser. Voir notre politique cookies.